專業名稱 | 意昂体育計劃 | ||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文👩、數學、英語3門科目合格性考試成績齊全的中等職業學校(含中專🟡、職校和技校)應屆畢業生 | 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生 | 中等職業學校(含中專🏇🏼、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業學校(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | 退役軍人 | |
應用英語 | 12 | 50 | 5 | 4 | 1 |
應用日語 | 18 | 38 | 3 | 9 | |
應用韓語 | 6 | 30 | 2 | ||
應用德語 | 6 | 24 | |||
應用法語 | 6 | 24 | |||
應用西班牙語 | 6 | 26 | |||
應用俄語 | 4 | 20 | |||
會計 | 6 | 30 | 2 | ||
國際商務 | 6 | 30 | 2 | ||
會展策劃與管理(中澳合作) | 6 | 34 | |||
酒店管理 | 6 | 36 | 2 | ||
空中乘務 | 6 | 30 | 2 | 2 | |
學前教育 | 10 | 35 | 2 | 2 | |
法律事務 | 6 | 20 | |||
新聞采編與製作 | 4 | 20 | |||
影視編導 | 4 | 20 | 2 | ||
漢語 | 4 | 36 | |||
數控技術 | 2 | 50 | |||
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 2 | 50 | |||
計算機信息管理 | 4 | 26 | 2 | ||
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 6 | 24 | |||
電子商務技術 | 2 | 24 | |||
休閑體育 | 4 | 20 | |||
視覺傳播設計與製作 | 6 | 43 | |||
遊戲設計 | 4 | 24 | |||
環境藝術設計 | 4 | 24 | |||
合計(980名) | 150 | 788 | 18 | 23 | 1 |
備註🕵🏿:1.空中乘務專業須面試合格方可報考(詳情見學校網站和學校公眾號)。
2.凡報考學前教育專業的考生無口吃。
3.無男女比例限製🕦。
4.藝術類專業(視覺傳播設計與製作🤽🏽♂️、遊戲設計😟、環境藝術設計)與非藝術類專業不得兼報🪹。