2020年意昂体育計劃:91
省市 | 湖南 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 30 | 10 |
應用日語 | 10 | 3 |
應用韓語 | 3 | 2 |
應用德語 | 2 | |
應用法語 | 2 | 2 |
應用西班牙語 | 12 | 5 |
會計 | 3 | |
國際商務 | 3 | |
法律事務 | 4 | |
小計 | 69 | 22 |
合計 | 91 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 502 | 430 |
最低分 | 448 | 374 |
省控線 | 200 | 200 |
湖北省(省標代碼9700)
2020年意昂体育計劃:40
省市 | 湖北 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 6 | 6 |
應用日語 | 3 | 2 |
應用德語 | 3 | |
應用法語 | 2 | |
應用西班牙語 | 2 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | 2 |
影視編導 | 2 | |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
小計 | 28 | 12 |
合計 | 40 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 441 | 374 |
最低分 | 235 | 216 |
省控線 | 200 | 200 |
河北省(省標代碼1631)
2020年意昂体育計劃🚥:65
省市 | 河北 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 12 | 5 |
應用日語 | 5 | 3 |
應用韓語 | 2 | 2 |
應用德語 | 2 | 2 |
應用法語 | 2 | 2 |
應用西班牙語 | 2 | 2 |
會計 | 2 | 2 |
國際商務 | 2 | |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
酒店管理 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
電子商務技術 | 2 | |
小計 | 45 | 20 |
合計 | 65 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 469 | 410 |
最低分 | 418 | 348 |
省控線 | 220 | 200 |
河南省(省標代碼8458)
2020年意昂体育計劃:200(含藝術25)
省市 | 河南 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 30 | 15 |
應用日語 | 18 | 3 |
應用韓語 | 2 | 4 |
應用德語 | 3 | |
應用法語 | 5 | 2 |
應用西班牙語 | 6 | 2 |
應用俄語 | 8 | |
會計 | 8 | 2 |
國際商務 | 10 | 5 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
空中乘務(提前批) | 5 | 2 |
學前教育 | 5 | 5 |
法律事務 | 8 | |
新聞采編與製作 | 8 | |
影視編導 | 10 | 2 |
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 2 | |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 3 | |
小計 | 130 | 45 |
專業名稱 | 藝文計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 15 | |
遊戲設計 | 5 | |
環境藝術設計 | 5 | |
小 計 | 25 | |
合計 | 200 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 444/386/613 | |
最低分 | 177/218/392 | |
省控線 | 160/160/160 |
山西省(省標代碼3101)
2020年意昂体育計劃👎:40
省市 | 山西 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 8 | |
應用日語 | 6 | |
應用韓語 | 2 | |
應用法語 | 2 | |
應用西班牙語 | 2 | |
會計 | 5 | |
國際商務 | 5 | 2 |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
小計 | 38 | 2 |
合計 | 40 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 398 | 329 |
最低分 | 210 | 205 |
省控線 | 130 | 130 |
註:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準