2020年意昂体育計劃:100
省市 | 內蒙古 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 25 | 12 |
應用日語 | 10 | 2 |
應用韓語 | 2 | |
應用德語 | 3 | |
應用法語 | 3 | |
應用西班牙語 | 3 | |
應用俄語 | 4 | |
會計 | 2 | 3 |
國際商務 | 3 | 3 |
空中乘務 | 6 | 2 |
學前教育 | 3 | |
法律事務 | 3 | |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 2 | |
小計 | 67 | 24 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 5 | |
遊戲設計 | 2 | |
環境藝術設計 | 2 | |
小計 | 9 | |
合計 | 100 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 401/334/267 | |
最低分 | 278/185/249 | |
省控線 | 160/160/160 |
遼寧省(省標代碼12800)
2020年意昂体育計劃:43
省市 | 遼寧 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 5 | 9 |
應用日語 | 2 | |
應用德語 | 2 | |
應用法語 | 2 | |
應用西班牙語 | 2 | |
應用俄語 | 4 | |
會計 | 3 | 2 |
國際商務 | 3 | |
會展策劃與管理(中澳合作) | 3 | |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | |
小計 | 28 | 15 |
合計 | 43 | |
2019分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 484 | 396 |
最低分 | 467 | 362 |
省控線 | 150 | 150 |
吉林省(省標代碼3155)
2020年意昂体育計劃:11
省市 | 吉林 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
國際商務 | 2 | |
學前教育 | 5 | |
法律事務 | 2 | |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 2 | |
小計 | 9 | 2 |
合計 | 11 | |
2019分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 374 | 330 |
最低分 | 341 | 322 |
省控線 | 150 | 150 |
黑龍江省(省標代碼4355)
2020年意昂体育計劃:75
省市 | 黑龍江 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 12 | 5 |
應用日語 | 14 | 4 |
應用韓語 | 4 | |
應用德語 | 2 | |
應用法語 | 2 | |
應用西班牙語 | 2 | |
應用俄語 | 2 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 2 | |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
學前教育 | 2 | 2 |
法律事務 | 2 | 2 |
新聞采編與製作 | 2 | |
計算機信息管理 | 6 | |
小計 | 50 | 19 |
專業名稱 | 藝文計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 6 | |
小計 | 6 | |
合計 | 75 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 373/312/443 | |
最低分 | 267/255/410 | |
省控線 | 160/160/150 |
重慶市(省標代碼3137)
2020年意昂体育計劃:68
省市 | 重慶 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 14 | 12 |
應用日語 | 10 | 2 |
應用韓語 | 2 | 2 |
應用德語 | 2 | |
應用法語 | 2 | |
應用西班牙語 | 2 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 2 | |
學前教育 | 2 | 2 |
法律事務 | 2 | 2 |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
小計 | 46 | 22 |
合計 | 68 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 449 | 436 |
最低分 | 376 | 309 |
省控線 | 180 | 180 |
註🙍🏽:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準